ByTower Compact | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Tamanho nominal da chapa | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Tamanho máximo da folha | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Espessura máxima da folha individual | 25 mm | 25 mm |
Peso máximo da chapa | 900 kg | 1600 kg |
Carga/descarga, tempo de ciclo aproximado sem + N opcional | 180 s | 220 s |
Carca/descarga, tempo de ciclo aproximado com Fast Cycle +N Option | 70 s | 80 s |
ByTower Compact P | 3015 | 4020 |
---|---|---|
Tamanho nominal da chapa | 3000 x 1500 mm | 4000 x 2000 mm |
Tamanho máximo da folha | 3025 x 1520 mm | 4025 x 2020 mm |
Espessura máxima da folha individual | 25 mm | 25 mm |
Peso máximo da chapa | 900 kg | 1600 kg |
Carga/descarga, tempo de ciclo aproximado sem + N opcional | 180 s | 220 s |
Carca/descarga, tempo de ciclo aproximado com Fast Cycle +N Option | 70 s | 80 s |
* Nem todos os produtos mencionados estão disponíveis em todos os países.