Uma ampla seleção de diferentes e poderosas fontes de raio laser é uma das marcas registradas da Bystronic. Todos os lasers são de alta qualidade e, devido a sua elevada eficiência, operam com a máxima eficácia energética. O portfólio abrange tanto o laser de fibra quanto o de CO₂.
Tipo de material | Espessuras de corte (em mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fiber 2000 | Fiber 3000 | Fiber 4000 | Fiber 6000 | Fiber 8000 | Fiber 10000 | Fiber 12000 | Fiber 15000 | |
Aço | 12 | 20/20* | 20/25* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* | 25/30* |
Aço ** | 50 | |||||||
Aço inoxidável | 6 | 12 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Aço inoxidável ** | 50 | |||||||
Alumínio | 8 | 12 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 40 |
Alumínio ** | 50 | |||||||
Latão | 4 | 6 | 8 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Cobre | 3 | 6 | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 | 20 |
* com opção BeamShaper
** aplicações avançadas
Tipo de material | Espessuras de corte (em mm) |
---|---|
ByLaser 4400 | |
Aço O₂ | 25 |
Aço N₂ | 8 |
Aço inoxidável N₂ – corte fino | 12 |
Aço inoxidável N₂ corte a plasma | 20 |
Alumínio N₂ | 12 |
> Nem todos os produtos mencionados estão disponíveis em todos os países.