Bending Cell | |
---|---|
Tonelagem da prensa de dobra | 100, 150, 200, 250, 320 t |
Comprimento de dobra | 3100 + 4300 mm |
Tamanho máx. do componente | 3000 × 1500 mm |
Peso máx. do componente | cerca de 130 kg |
Capacidade máx. de carga do robô | 270 kg |
Espessura mín. da chapa | 0.5 mm |
Alimentação de ar | 6 – 8 bar |
Lote máx. de platina | cerca de 1500 mm |
Altura máx. de armazenagem de peça acabada | cerca de 2000 mm |
Capacidade máx. de ferramentas no depósito | 37 m |
Quantidade de estações de pinça | 5 + |
* Nem todos os produtos mencionados estão disponíveis em todos os países.